| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/7 | +11 | 19 |
| 2 | 金泉尚武 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/8 | +7 | 17 |
| 3 | 浦项制铁 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/9 | +4 | 16 |
| 4 | 全北现代 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/11 | +5 | 14 |
| 5 | 首尔FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/10 | +2 | 14 |
| 6 | 水原FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/11 | 0 | 12 |
| 7 | 光州FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | +2 | 11 |
| 8 | 仁川联 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10/10 | 0 | 10 |
| 9 | 大田市民 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9/11 | -2 | 9 |
| 10 | 济州联 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/14 | -6 | 8 |
| 11 | 江原FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 7/14 | -7 | 6 |
| 12 | 大邱FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/13 | -7 | 5 |
现代双雄争霸蔚山现代6胜1平1负积19分,攻入18球仅失7球,攻防两端统治力十足。全北现代4胜2平2负积14分,近期状态回升,德比战值得期待。

金泉尚武 · 黑马本色军旅球队金泉尚武以5胜2平1负积17分高居第二,防守反击效率极高,是本赛季冠军的有力争夺者。
攻击火力 TOP3
钢铁防线💡 防守效率是争冠关键,蔚山现代场均失球不足1个。
